مشخصات:
ویژگی | ارزش | واحد |
ضخامت کل | 0.17 | میلیمتر |
استحکام کششی | 25 | N / cm |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | 200 | ٪ |
قدرت چسبندگی: | ||
به فولاد | 1.5 | N / cm |
باز کردن از پیچ | 2-4 | N / cm |
تاریخ در جدول نشان می دهد که میانگین نتایج آزمون برای تعیین مشخصات استفاده نمی شود
مشخصات:
ویژگی | ارزش | واحد |
ضخامت کل | 0.17 | میلیمتر |
استحکام کششی | 25 | N / cm |
ازدیاد طول در نقطه شکستن | 200 | ٪ |
قدرت چسبندگی: | ||
به فولاد | 1.5 | N / cm |
باز کردن از پیچ | 2-4 | N / cm |
تاریخ در جدول نشان می دهد که میانگین نتایج آزمون برای تعیین مشخصات استفاده نمی شود
ارسال درخواست